Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toán (Hùng) | Tiếng Anh (Khoa) | IOE; VIOLYMPIC | TD (Khải) | BD HSG | |
2 | Văn (Thơm) | Tiếng Anh (Khoa) | IOE; VIOLYMPIC | TD (Khải) | BD HSG | |
3 | Văn (Thơm) | Toán (Hùng) | IOE; VIOLYMPIC | HĐNGLL (Mến) | BD HSG | |
4 | SHĐ (Hùng) | BD HSG | ||||
5 | ||||||
6 |
STT | Tên lớp | Giáo viên |
---|---|---|
1 | 6A | Võ Thị Ngọc Sương |
2 | 6B | Hoàng Anh Tuấn |
3 | 6C | Nguyễn Thị Hương |
4 | 6D | Phan Thu Hà |
5 | 6E | Bùi Thị Hồng Thơm |
6 | 7A | Nguyễn Văn Quân |
7 | 7B | Trần Thị Bạch Tuyết |
8 | 7C | Lê Thị Ngọc |
9 | 7D | Huỳnh Thị Lụa |
10 | 7E | Hạp Thị Nga |
11 | 8A | Hoàng Văn Nghĩa |
12 | 8B | Võ Thị Ngọc Liên |
13 | 8C | Nguyễn Hữu Quốc |
14 | 8D | Nguyễn Thị Thùy Trương |
15 | 8E | Đặng Ngọc Thủy |
16 | 9A | Nguyễn Thị Châu |
17 | 9B | Hoàng Thị Mến |
18 | 9C | Hà Thị Hoa |
19 | 9D | Nguyễn Kim Trinh |
20 | xuất dữ liệu ra file excel |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024