A. Khối phòng học, phòng bộ môn | Số lượng | |
Số phòng học theo chức năng | 29 | |
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 20 | |
- Phòng học bộ môn | 8 | |
Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý |
1 | |
+ Phòng bộ môn Hoá học | 1 | |
+ Phòng bộ môn Sinh vật | 1 | |
+ Phòng bộ môn Tin học | 1 | |
+ Phòng bộ môn Ngoại ngữ | 2 | |
+ Phòng công nghệ | ||
+ Phòng âm nhạc | 1 | |
- Phòng khác | 1 | |
B. Khối phòng phục vụ học tập | Số lượng | |
Số phòng chia theo chức năng | 5 | |
Chia ra: - Thư viện | 1 | |
- Phòng thiết bị giáo dục | 1 | |
- Phòng Đoàn Đội | 1 | |
- Phòng truyền thống | 1 | |
- Nhà tập đa năng | 1 | |
- Phòng khác |
C. Khối phòng khác | Số lượng |
Số phòng theo chức năng | 10 |
Chia ra: - Phòng y tế học đường | 1 |
- Khu vệ sinh dành cho giáo viên | 1 |
- Khu vệ sinh dành cho HS nam | 4 |
- Khu vệ sinh dành cho HS nữ | 4 |
D. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ | Số lượng |
Số phòng theo chức năng | |
Chia ra: - Nhà bếp | |
- Phòng ăn | |
- Phòng nghỉ | |
- Phòng khác |
E. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng |
Số phòng chia theo chức năng | 12 |
Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng | 1 |
- Phòng Phó hiệu trưởng | 1 |
- Phòng giáo viên | 3 |
- Phòng họp | 1 |
- Văn phòng trường | 1 |
- Phòng thường trực | 1 |
- Nhà công vụ giáo viên | 3 |
- Phòng kho lưu trữ | 1 |
- Phòng khác |
F. Khối công trình công cộng | Số lượng |
Số phòng theo chức năng | 2 |
Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 |
- Nhà xe học sinh | 1 |
- Phòng khác |
Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||||||||||||||||||||||||
Số phòng học nhờ | ||||||||||||||||||||||||||
Số phòng học 3 ca | ||||||||||||||||||||||||||
Diện tích đất (m2) | ||||||||||||||||||||||||||
Tổng diện tích đất | 25345 | |||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Diện tích đất được cấp | 25345 | |||||||||||||||||||||||||
Diện tích đất đi thuê | ||||||||||||||||||||||||||
Diện tích đất sân chơi, bãi tập | 8600 | |||||||||||||||||||||||||
Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 5729 | |||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 3876 | |||||||||||||||||||||||||
- Phòng học bộ môn | 1187 | |||||||||||||||||||||||||
Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý | 126 | |||||||||||||||||||||||||
+ Phòng bộ môn Hoá học | 126 | |||||||||||||||||||||||||
+ Phòng bộ môn Sinh vật | 126 | |||||||||||||||||||||||||
+ Phòng bộ môn Tin học | 126 | |||||||||||||||||||||||||
+ Phòng bộ môn Ngoại ngữ | 252 | |||||||||||||||||||||||||
- Thư viện | 126 | |||||||||||||||||||||||||
- Nhà tập đa năng (Phòng giáo dục thể chất) | 540 | |||||||||||||||||||||||||
- Phòng khác (Phục vụ học tập) | ||||||||||||||||||||||||||
- Nhà bếp | ||||||||||||||||||||||||||
- Phòng ăn | ||||||||||||||||||||||||||
- Phòng nghỉ | ||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||||||||||||||||||||||||
Tổng số | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Khối lớp 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
- Khối lớp 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
- Khối lớp 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
- Khối lớp 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||||||||||||||||||||||||
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 113 | |||||||||||||||||||||||||
- Máy vi tính phục vụ quản lý | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 110 | |||||||||||||||||||||||||
Số máy photocopy | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Số scanner | ||||||||||||||||||||||||||
Số máy in | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Số thiết bị nghe nhìn | ||||||||||||||||||||||||||
Trong đó: - Ti vi | 3 | |||||||||||||||||||||||||
- Nhạc cụ | 30 | |||||||||||||||||||||||||
- Cát xét | 5 | |||||||||||||||||||||||||
- Đầu Video | 1 | |||||||||||||||||||||||||
- Đầu đĩa | 1 | |||||||||||||||||||||||||
- Máy chiếu OverHead | 1 | |||||||||||||||||||||||||
- Máy chiếu Projector | 13 | |||||||||||||||||||||||||
- Máy chiếu vật thể | 1 | |||||||||||||||||||||||||
- Thiết bị khác | ||||||||||||||||||||||||||
Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | |||||||||||||||||||||||||
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | |||||||||||||||||||||||||
Chung | Nam/Nữ | |||||||||||||||||||||||||
Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ||||||||||||||||||||||||||
Không có |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024