CHI HỘI KHUYẾN HỌC
TRƯỜNG THCS LONG HOÀ
DANH SÁCH THƯỞNG CÁC PHONG TRÀO
CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20/11/2011
STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Danh hiệu | Tiền thưởng | Kí nhận |
1 | Tập thể | 6B | 93 | Tiết học tốt, hạng I | 50.000đ | |
2 | Tập thể | 6A | 91 | Tiết học tốt, hạng II | 40.000đ | |
3 | Tập thể | 7C | 101 | Tiết học tốt, hạng I | 50.000đ | |
4 | Tập thể | 7B | 97 | Tiết học tốt, hạng II | 40.000đ | |
5 | Tập thể | 8A | 113 | Tiết học tốt, hạng I | 50.000đ | |
6 | Tập thể | 8C | 103 | Tiết học tốt, hạng II | 40.000đ | |
7 | Tập thể | 9B | 108 | Tiết học tốt, hạng I | 50.000đ | |
8 | Tập thể | 9C | 106 | Tiết học tốt, hạng II | 40.000đ | |
9 | Lớp (Tháng 9) | 6E | “DĐ Thân Thiện”, hạng I | 50.000đ | ||
10 | Lớp (Tháng 9) | 6B | “DĐ Thân Thiện”, hạng II | 40.000đ | ||
11 | Lớp (Tháng 9) | 7A | “DĐ Thân Thiện”, hạng I | 50.000đ | ||
12 | Lớp (Tháng 9) | 7D | “DĐ Thân Thiện”, hạng II | 40.000đ | ||
13 | Lớp (Tháng 9) | 8D | “DĐ Thân Thiện”, hạng I | 50.000đ | ||
14 | Lớp (Tháng 9) | 8A | “DĐ Thân Thiện”, hạng II | 40.000đ | ||
15 | Lớp (Tháng 9) | 9B | “DĐ Thân Thiện”, hạng I | 50.000đ | ||
16 | Lớp (Tháng 9) | 9C | “DĐ Thân Thiện”, hạng II | 40.000đ | ||
17 | Lớp (Tháng 10+11) | 6D | “DĐ Thân Thiện”, hạng I | 50.000đ | ||
18 | Lớp (Tháng 10+11) | 6C | “DĐ Thân Thiện”, hạng II | 40.000đ | ||
19 | Lớp (Tháng 10+11) | 7A | “DĐ Thân Thiện”, hạng I | 50.000đ | ||
20 | Lớp (Tháng 10+11) | 7B | “DĐ Thân Thiện”, hạng II | 40.000đ | ||
21 | Lớp (Tháng 10+11) | 8A | “DĐ Thân Thiện”, hạng I | 50.000đ | ||
22 | Lớp (Tháng 10+11) | 8B | “DĐ Thân Thiện”, hạng II | 40.000đ | ||
23 | Lớp (Tháng 10+11) | 9A | “DĐ Thân Thiện”, hạng I | 50.000đ | ||
24 | Lớp (Tháng 10+11) | 9B | “DĐ Thân Thiện”, hạng II | 40.000đ | ||
25 | Tập thể | 9B | Cắm hoa, hạng I | 80.000đ | ||
26 | Tập thể | 6A | Cắm hoa, hạng II | 70.000đ | ||
27 | Tập thể | 6E | Cắm hoa, hạng III | 60.000đ | ||
28 | Tập thể | 6B | Cắm hoa, hạng IV | 50.000đ | ||
29 | Tập thể | 9C | Cắm hoa, hạng V | 40.000đ | ||
30 | Tập thể | 7C | Cắm hoa, hạng KK | 30.000đ | ||
31 | Tập thể | 6D | Cắm hoa, hạng KK | 30.000đ | ||
32 | Tập thể | 7A | Cắm hoa, hạng KK | 30.000đ | ||
33 | Tập thể | 7B | Cắm hoa, hạng KK | 30.000đ | ||
34 | Tập thể | 9A | Cắm hoa, hạng KK | 30.000đ | ||
35 | Ng. Đ. Yến Nhi | 6A | 44/50 | “VSCĐ” hạng I | 40.000đ | |
36 | Ng. T. Thùy Dung | 6D | 43/50 | “VSCĐ” hạng II | 30.000đ | |
37 | Phạm N Kim Trinh | 6D | 40/50 | “VSCĐ” hạng III | 20.000đ | |
38 | Tống T Ngọc Thảo | 7B | 47/50 | “VSCĐ” hạng I | 40.000đ | |
39 | Hồ T Thủy Tiên | 7B | 45/50 | “VSCĐ” hạng II | 30.000đ | |
40 | Lê T Thu Thảo | 7D | 44/50 | “VSCĐ” hạng III | 20.000đ | |
41 | Lê Đg Diễm Tuyên | 8B | 45/50 | “VSCĐ” hạng I | 40.000đ | |
42 | Trần Thị Tâm | 8A | 44/50 | “VSCĐ” hạng II | 25.000đ | |
43 | Dương Hồng Thảo | 8D | 44/50 | “VSCĐ” hạng II | 25.000đ | |
44 | Ng Lê Thùy Trang | 9B | 48/50 | “VSCĐ” hạng I | 35.000đ | |
45 | Ng T Thu Trúc | 9B | 48/50 | “VSCĐ” hạng I | 35.000đ | |
46 | Kim Hiền | 9A | 47/50 | “VSCĐ” hạng III | 20.000đ | |
47 | Tốp ca | 6E | Hạng I | 40.000đ | ||
48 | Đơn ca | 9C | Hạng II | 30.000đ | ||
49 | Song ca | 8B | Hạng III | 20.000đ | ||
50 | Đơn ca | 8D | Hạng III | 20.000đ | ||
Tổng: 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn) |
Long Hoà, ngày 26 tháng 11 năm 2011
CHI HỘI TRƯỞNG KẾ TOÁN CHI HỘI
Tác giả: Nguyễn Thị Bình
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024